公称通径:φ20~φ2100mm
广泛应用于石油、化工、电力、燃气、核能、航天、纺织、冶金、船舶、机械等工业设备所用法兰、阀门、反应釜、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等的
密封。
工作温度:-200℃~600℃
工作压力:≤11MPa
性 能 | 指标 | ||
冲刺板复合 | 平板复合 | ||
压缩率(%) | 15~35 | 35~55 | |
回弹率(%) | ≥20 | ≥10 | |
耐温失量(%) | 450℃ | ≤1.0 | ≤1.0 |
600℃ | ≤10 | ≤10 | |
吸油率(%) | 0号柴油 | ≤20 | |
20号机械润滑油 | ≤20 | ||
泄漏率( cm3/s) | ≤1.0×10-3 | ||
注:复合后石墨层密度1.0~1.3g/cm3 |
编号 Item | 名称 Type | 编号 Item | 名称 Type |
---|---|---|---|
DP3201 | 不锈钢316/0.1mm冲刺石墨复合垫 | DP3231 | 普通碳钢0.2~0.25mm 冲刺石墨复合垫 |
DP3202 | 不锈钢304/0.1mm冲刺石墨复合垫 | DP3241 | 金属网增强石墨复合垫 |
DP3203 | 不锈钢316/0.05mm平板石墨复合垫 | DP3251 | 玻璃纤维增强石墨复合垫 |
DP3204 | 不锈钢304/0.05mm平板石墨复合垫 | DP3261 | 聚酯薄膜增强石墨复合垫 |
DP3221 | 镀锡钢板0.2~0.25mm冲刺石墨复合垫 | DP3271 | 金属丝增强石墨复合垫 |
单位:mm
规 格 | 厚 度 | 极限偏差 | 同张厚度差 |
---|---|---|---|
≤500 | 0.5~1.0 | ±0.10 | ≤0.10 |
>1.0~2.0 | ±0.15 | ≤0.15 | |
>2.0 | ±0.20 | ≤0.20 | |
>500 | 0.5~1.0 | ±0.10 | ≤0.15 |
>1.0~2.0 | ±0.15 | ≤0.20 | |
>2.0 | ±0.20 | ≤0.25 |